
Café Avelã
embalagem| 12 cápsulas
Informação nutricional
| Valor energético | 297 kJ | 4% | |
| Valor energético | 71 kcal | 4% | |
| Valores medidos por 200 ml | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 2.4 g | 3% | |
2% | |||
| Dos quais saturadas | 1.4 g | 7% | |
| Carboidratos | 9.6 g | 4% | |
10% | |||
| Dos quais Açúcares | 9.1 g | 10% | |
| Fibra alimentar | 0.2 g | - | |
| Proteínas | 2.4 g | 5% | |
2% | |||
| Sal | 0.11 g | 2% | |
0% | |||
| Valor energético | 1707 kJ | |
| Valor energético | 408 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 15.9 g | |
16% | ||
| Dos quais saturadas | 8.1 g | |
| Carboidratos | 45.4 g | |
45% | ||
| Dos quais Açúcares | 44.2 g | |
| Fibra alimentar | 13.5 g | |
| Proteínas | 13.4 g | |
13% | ||
| Sal | 0.56 g | |
1% | ||
| Valor energético | 149 kJ | |
| Valor energético | 35 kcal | |
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 1.2 g | |
1% | ||
| Dos quais saturadas | 0.7 g | |
| Carboidratos | 4.8 g | |
5% | ||
| Dos quais Açúcares | 4.5 g | |
| Fibra alimentar | 0.1 g | |
| Proteínas | 1.2 g | |
1% | ||
| Sal | 0.06 g | |
0% | ||
Ingredientes
LECHE
LÁCTEA
Informações gerais
- EAN: 8445291733572
- Nome da comida: Café molido de tueste natural y leche en polvo con azúcar sabor a avellana.
- Nome do operador: Nestlé España S.A.
- Endereço da operadora: C/ Clara Campoamor, nº 2 08950-Esplugues de Llobregat (Barcelona)
- Valor líquido: 123.0 g
- País de origem: Espanha
- Número de porções por recipiente: 12
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Temp. Ambiente
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: STARBUCKS
5,79 €
6,49 €
( 0,48 € / Unidade )













