
Granola Fitness Crocante e Aveia
embalagem| 300 g
Informação nutricional
| Valor energético | 1757 kJ | |
| Valor energético | 417 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 10.9 g | |
11% | ||
| Dos quais saturadas | 1.3 g | |
| Carboidratos | 68.2 g | |
68% | ||
| Dos quais Açúcares | 20 g | |
| Fibra alimentar | 6.3 g | |
| Proteínas | 8.5 g | |
9% | ||
| Sal | 0.6 g | |
1% | ||
| Riboflavina | 0.39 mg | |
| Niacina | 4.2 mg | |
| Vitamina B6 | 0.41 mg | |
| Ácido fólico | 52.7 µg | |
| Ácido pantoténico | 1.4 mg | |
| Cálcio | 480 mg | |
| Ferro | 7.5 mg | |
| Valor energético | 791 kJ | |
| Valor energético | 188 kcal | |
| Valores medidos por 45 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 4.9 g | |
5% | ||
| Dos quais saturadas | 0.6 g | |
| Carboidratos | 30.7 g | |
31% | ||
| Dos quais Açúcares | 9 g | |
| Fibra alimentar | 2.8 g | |
| Proteínas | 3.8 g | |
4% | ||
| Sal | 0.27 g | |
0% | ||
| Cálcio | 216 mg | |
| Ferro | 3.4 mg | |
Ingredientes
Ver en el embalaje
Informações gerais
- EAN: 8445292425162
- Nome da comida: Copos de avena y trigo integral
- Nome do operador: NESTLÉ ESPAÑA, S.A.
- Endereço da operadora: C/ Clara Campoamor, nº 2. 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
- Valor líquido: 300.0 g
- País de origem: Polónia
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Conservar en lugar fresco y seco. Temp. Ambiente.
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: NESTLE
5,05 €
( 16,83 € / Kg )













