
Calendário do Advento
embalagem| 361 g
Informação nutricional
Quantidade recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
| Valor energético | 2035 kJ | |
| Valor energético | 487 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 26 g | |
26% | ||
| Dos quais saturadas | 21 g | |
| Carboidratos | 59 g | |
59% | ||
| Dos quais Açúcares | 48 g | |
| Proteínas | 3.7 g | |
4% | ||
| Sal | 0.26 g | |
0% | ||
Quantidade recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
| Valor energético | 2017 kJ | |
| Valor energético | 480 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 19 g | |
19% | ||
| Dos quais saturadas | 12 g | |
| Carboidratos | 70 g | |
70% | ||
| Dos quais Açúcares | 68 g | |
| Proteínas | 5.1 g | |
5% | ||
| Sal | 0.13 g | |
0% | ||
Quantidade recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
| Valor energético | 2143 kJ | |
| Valor energético | 512 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 26 g | |
26% | ||
| Dos quais saturadas | 10 g | |
| Carboidratos | 59 g | |
59% | ||
| Dos quais Açúcares | 54 g | |
| Proteínas | 9.8 g | |
10% | ||
| Sal | 0.09 g | |
0% | ||
Quantidade recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
| Valor energético | 1861 kJ | |
| Valor energético | 443 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 16 g | |
16% | ||
| Dos quais saturadas | 7.6 g | |
| Carboidratos | 71 g | |
71% | ||
| Dos quais Açúcares | 62 g | |
| Proteínas | 3.9 g | |
4% | ||
| Sal | 0.43 g | |
0% | ||
Quantidade recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
| Valor energético | 1864 kJ | |
| Valor energético | 443 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 15 g | |
15% | ||
| Dos quais saturadas | 7.1 g | |
| Carboidratos | 73 g | |
73% | ||
| Dos quais Açúcares | 66 g | |
| Proteínas | 3.3 g | |
3% | ||
| Sal | 0.54 g | |
1% | ||
Quantidade recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
| Valor energético | 2000 kJ | |
| Valor energético | 477 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 22 g | |
22% | ||
| Dos quais saturadas | 12 g | |
| Carboidratos | 64 g | |
64% | ||
| Dos quais Açúcares | 55 g | |
| Proteínas | 5.3 g | |
5% | ||
| Sal | 0.42 g | |
0% | ||
Quantidade recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
| Valor energético | 2018 kJ | |
| Valor energético | 482 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 23 g | |
23% | ||
| Dos quais saturadas | 7.9 g | |
| Carboidratos | 61 g | |
61% | ||
| Dos quais Açúcares | 52 g | |
| Proteínas | 8.6 g | |
9% | ||
| Sal | 0.63 g | |
1% | ||
Quantidade recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
| Valor energético | 580 kJ | 7% | |
| Valor energético | 139 kcal | 7% | |
| Valores medidos por 28.5 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 7.3 g | 10% | |
7% | |||
| Dos quais saturadas | 6 g | 30% | |
| Carboidratos | 17 g | 6% | |
17% | |||
| Dos quais Açúcares | 14 g | 16% | |
| Proteínas | 1.1 g | 2% | |
1% | |||
| Sal | 0.07 g | 1% | |
0% | |||
Quantidade recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
| Valor energético | 429 kJ | 5% | |
| Valor energético | 102 kcal | 5% | |
| Valores medidos por 20 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 5.1 g | 7% | |
5% | |||
| Dos quais saturadas | 2.1 g | 11% | |
| Carboidratos | 12 g | 4% | |
12% | |||
| Dos quais Açúcares | 11 g | 12% | |
| Proteínas | 2 g | 4% | |
2% | |||
| Sal | 0.02 g | 1% | |
0% | |||
Quantidade recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
| Valor energético | 335 kJ | 4% | |
| Valor energético | 80 kcal | 4% | |
| Valores medidos por 18 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 2.8 g | 4% | |
3% | |||
| Dos quais saturadas | 1.4 g | 7% | |
| Carboidratos | 13 g | 5% | |
13% | |||
| Dos quais Açúcares | 11 g | 12% | |
| Proteínas | 0.7 g | 1% | |
1% | |||
| Sal | 0.08 g | 1% | |
0% | |||
Quantidade recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
| Valor energético | 363 kJ | 4% | |
| Valor energético | 87 kcal | 3% | |
| Valores medidos por 18 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 4 g | 6% | |
4% | |||
| Dos quais saturadas | 1.4 g | 7% | |
| Carboidratos | 11 g | 4% | |
11% | |||
| Dos quais Açúcares | 9.3 g | 10% | |
| Proteínas | 1.5 g | 3% | |
2% | |||
| Sal | 0.11 g | 2% | |
0% | |||
Quantidade recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
| Valor energético | 289 kJ | 3% | |
| Valor energético | 69 kcal | 2% | |
| Valores medidos por 15.5 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 2.3 g | 3% | |
2% | |||
| Dos quais saturadas | 1.1 g | 6% | |
| Carboidratos | 11 g | 4% | |
11% | |||
| Dos quais Açúcares | 10 g | 11% | |
| Proteínas | 0.5 g | 1% | |
1% | |||
| Sal | 0.08 g | 1% | |
0% | |||
Quantidade recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
| Valor energético | 204 kJ | 2% | |
| Valor energético | 49 kcal | 2% | |
| Valores medidos por 10.2 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 2.2 g | 3% | |
2% | |||
| Dos quais saturadas | 1.2 g | 6% | |
| Carboidratos | 6.5 g | 2% | |
7% | |||
| Dos quais Açúcares | 5.6 g | 6% | |
| Proteínas | 0.5 g | 1% | |
1% | |||
| Sal | 0.04 g | 1% | |
0% | |||
Quantidade recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
| Valor energético | 202 kJ | 2% | |
| Valor energético | 48 kcal | 2% | |
| Valores medidos por 10 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 1.9 g | 3% | |
2% | |||
| Dos quais saturadas | 1.2 g | 6% | |
| Carboidratos | 7 g | 3% | |
7% | |||
| Dos quais Açúcares | 6.8 g | 8% | |
| Proteínas | 0.5 g | 1% | |
1% | |||
| Sal | 0.01 g | 1% | |
0% | |||
Ingredientes
leche
lactosa
soja
huevo
cacahuete
avellana
cacahuetes
almendra
trigo
avena
Informações gerais
- EAN: 5000159476768
- Nome da comida: Mars Mini:Chocolate con leche relleno de caramelo(29%) y leche malteada(34%).Snickers Mini:Chocolate con leche relleno de una suave crema de cacahuete(16%) y caramelo(27%) con cacahuetes frescos tostados (22%).Milky Way Mini:chocolate con leche con un suave relleno de leche malteada(62%).Bounty Mini:Chocolate con leche relleno de coco.M&M'S Peanut:Cacahuete(24%) recubierto de chocolate con leche48% y una capa de azúcar.M&M'S Choco: grageas de chocolate con leche(70%).Miniatures Mix(Snickers,Mar
- Nome do operador: Mars Multisales Spain S.L.
- Endereço da operadora: Plaza de Carlos Trías Bertrán, 4, 1ªplanta, 28020 Madrid
- Valor líquido: 361.0 g
- Outras menções obrigatórias no rótulo: M&M'S Peanuts y M&M'S Choco: el chocolate con leche contiene grasas vegetales ademñas de matenca de cacao. Contiene 3 Mini Mars, 3 Mini Snickers, 2 Mini Twix, 2 Mini Bounty, 2 Milky Way, 2 Mars, 2 Snickers, 2 Bounty, 2 M&M's Chocolates y 4 M&M's Peanut.
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Consérvese en lugar fresco, seco y no expuesto a la luz.
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: M&M'S
14,99 €
( 41,52 € / Kg )













